Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | huading |
Numero di modello: | 1210H760B |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
Prezzo: | $90.00/pieces 10-49 pieces |
Imballaggi particolari: | verdure che piegano la massa di plastica del crates<br>In della frutta del contenitore di logistica |
Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi all'anno |
Tecnica: | Iniezione | Prodotto: | organizzatore dell'ufficio |
---|---|---|---|
Forma: | Quadrato | Capacità: | >35L |
Specificità: | 1200*1000*760 mm | Stile di progettazione: | Altri |
Carico: | > 10 kg | utilizzo: | alimenti |
Caratteristica del contenitore di alimento: | Steamable | Materiale: | Plastico, plastica |
Tipo di plastica: | PE | Caratteristica: | Sostenibile, pieghevole, immagazzinato |
Progettazione funzionale: | ripiegabile | Tolleranza dimensionale: | < ± 1 mm |
Tolleranza al peso: | < ± 1% (Incluso) | Stile:: | contenitore pieghevole del pallet |
Specifica esterna: | 1200*1000*760 mm | Colore: | Fondo nero e corpo grigio |
Carico dinamico: | 1000 kg | Carico statico: | 4 000 kg |
Carico dello scaffale: | 500 kg | Materie prime: | HDPE o pp |
Utilizzatori: | Imballaggio degli alimenti | Port: | Shanghai, Ningbo. |
Articolo | valore |
Tipo | Scatole e contenitori |
Tecnica | iniezione |
Prodotto | Organizzatore di ufficio |
Forma | Quadrato |
Capacità | > 35L |
Specificità | 1200*1000*760 mm |
Stile | Moderno |
Carico | > 10 kg |
Uso | Alimenti |
Caratteristica del contenitore alimentare | a vapore |
Materiale | Prodotti di plastica |
Tipo di plastica | PE |
Caratteristica | Sostenibile, pieghevole, rifornito |
Luogo di origine | Cina |
Shanghai | |
Marchio | di cui: |
Numero di modello | 1210H760B |
Progettazione funzionale | Follabile |
Tolleranza dimensionale | < ± 1 mm (incluso) |
Tolleranza al peso | < ± 1% (incluso) |
Materiale | Prodotti di plastica |
Stile: | contenitore pallet pieghevole |
Specificità esterna | 1200*1000*760MM |
Colore | Fondo nero e corpo grigio |
Carico dinamico | 1000 kg |
Carico statico | 4000 kg |
Carico di scaffalatura | 500 kg |
Materie prime | HDPE o PP |
Utilizzatori | Imballaggio degli alimenti |